1. Sie können eine Pauschale in Höhe von € 110,00 / 220,00 / 330,00 oder einen höheren individuellen Betrag pro Jahr wählen (alle Preise jeweils inklusive Steuern).
2. Je nach Ihren Artikelabrufen werden die in der unten stehenden Preisliste genannten Dokumentenpreise mit der Pauschale verrechnet.
3. Wenn Sie mit Ihren Abrufen nach einem Jahr über den Wert der Pauschale kommen, findet für das Folgejahr eine Anpassung statt.
Fordern Sie unter archiv@sueddeutsche.de ein konkretes Angebot an.
Preisliste
| Quelle | Preis pro Artikel ab 1.1.2009 |
| Süddeutsche Zeitung | 2,20 Euro |
| sueddeutsche.de | 2,20 Euro |
| SZ Magazin | 2,20 Euro |
| SZ Landkreisausgaben | 2,20 Euro |
| SZ PrimeTime | 2,20 Euro |
| SZ Wir | 2,20 Euro |
| SZ Wissen | 2,20 Euro |
| Abendzeitung München NEU !! | 2,20 Euro |
| Abendzeitung Nürnberg NEU !! | 2,20 Euro |
| Art – Das Kunstmagazin | 2,20 Euro |
| Bayerische Staatszeitung | 2,20 Euro |
| Börse online | 2,20 Euro |
| Bunte | 2,20 Euro |
| Capital | 2,20 Euro |
| Chrismon Plus | 2,20 Euro |
| Deutsche Welle Monitor-Dienst | 2,20 Euro |
| <e>market | 3,00 Euro |
| Financial Times Deutschland | 2,20 Euro |
| Focus | 2,20 Euro |
| Focus Money | 2,20 Euro |
| Frankfurter Rundschau | 2,20 Euro |
| Gala | 2,20 Euro |
| GEO | 2,20 Euro |
| Handelsblatt | 3,45 Euro |
| Impulse | 2,20 Euro |
| Kontakter | 3,00 Euro |
| Manager Magazin | 3,00 Euro |
| Neon | 2,20 Euro |
| Neue Zürcher Zeitung (NZZ) | 2,20 Euro |
| Spiegel | 2,20 Euro |
| Stern | 2,20 Euro |
| Stern Biografie | 2,20 Euro |
| Tageszeitung (taz) | 2,20 Euro |
| Die Welt | 2,20 Euro |
| W&V Magazin (inkl. Supplements) | 3,00 Euro |
| W&V Media (Media&Marketing) | 3,00 Euro |
| W&V Praxis | 3,00 Euro |
| Wirtschaftswoche | 3,00 Euro |
| Zeit | 3,00 Euro |
| Zeit Magazin | 3,00 Euro |
| Zeit Wissen | 3,00 Euro |


Schoolscout
