PMG Pressespiegel

PMG Pressespiegel
Bestellen Sie für Ihr Unternehmen einen internen Pressespiegel.
PMG

My Audionews

My Audionews
Die Printartikel der SZ zum Hören als Monatsabonnement.
My Audionews

ACDP

ACDP
DIZ München - Mitglied der AG Copyrights in der Presse.
ACDP

Preise

Anzahl Nutzungsbetrag / Betrag in Euro
Internet Page Impressions/Monat 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
bis 50.000 PI 71,40 € 142,80 € 214,20 € 285,60 €
bis 100.000 PI 107,10 € 214,20 € 321,30 € 428,40 €
bis 1.000.000 PI 214,20 € 428,40 € 642,60 € 856,80 €
bis 5.000.000 PI 357,00 € 714,00 € 1071,00 € 1428,00 €
bis 100.000.000 PI 714,00 € 1071,00 € 1428,00 € 1785,00 €
bis 250.000.000 PI 1071,00 € 1428,00 € 1785,00 € 2142,00 €
bis 1.000.000.000 PI 1428,00 € 1785,00 € 2142,00 € 2499,00 €
ab 1.000.000.000 PI Preis auf Anfrage
Intranet/E-Mail Intranet-Nutzer/Empfänger 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
bis 100 Nutzer 47,60 € 95,20 € 130,90 € 178,50 €
bis 1.000 Nutzer 89,25 € 142,80 € 214,20 € 297,50 €
bis 10.000 Nutzer 107,10 € 214,20 € 321,30 € 428,40 €
bis 50.000 Nutzer 178,50 € 357,00 € 535,50 € 714,00 €
ab 50.000 Nutzer Preis auf Anfrage

Die Preise für Online-Verwertungsrechte verstehen sich pro SZ-Artikel und inkl. der jeweiligen gesetzlichen MwSt., derzeit in Höhe von 19 Prozent.

Bei der Verwendung von Artikelauszügen (bis zu maximal 1/3 des Textes als zusammenhängendes Textstück) gewähren wir Ihnen einen Nachlass in Höhe von 30%. Wenn Ihre Institution keinen mittelbaren oder unmittelbaren wirtschaftlichen Zweck verfolgt, erhalten Sie einen Nachlass von 50 Prozent.

Bei Abnahme größerer Artikelmengen oder längerer Zeiträume können gesonderte Vereinbarungen getroffen werden.

Kontakt

zurück

© 2012 DIZ Dokumentations- und Informationzentrum München GmbH