Quellen- und Preisliste (gültig ab 01.01.2018)
medienport.de Presse ermöglicht Ihnen Zugriff auf ein großes Medienspektrum. Alle Quellen liegen für den jeweiligen Bestand vollständig vor. Die Artikel können im HTML-Format und überwiegend auch im PDF-Format geöffnet und ausgedruckt werden. Bei Artikeln der Süddeutschen Zeitung werden – wenn vorhanden – neben den Texten auch Fotos oder Grafiken angezeigt.
Tages- und Wochenzeitungen
Überregional
Netto EUR | Brutto EUR | |
BILD Zeitung (ab 01/2018) | 3,50 | 4,16 |
Financial Times Deutschland (03/2001 – 12/2012) | 2,40 | 2,86 |
Handelsblatt (ab 08/2006) | 3,50 | 4,16 |
Handelsblatt Magazin (ab 10/2014) | 3,50 | 4,16 |
Jüdische Allgemeine (ab 10/2018) | 3,50 | 4,16 |
Neue Zürcher Zeitung (ab 01/2001) | 2,80 | 3,33 |
NZZ am Sonntag (ab 01/2012) | 2,80 | 3,33 |
NZZ Folio (ab 01/2001) | 2,80 | 3,33 |
Süddeutsche Zeitung (ab 01/1992) | 3,50 | 4,16 |
Süddeutsche.de (ab 01/2008) | 3,50 | 4,16 |
SZ Landkreisausgaben (ab 01/1994) | 3,50 | 4,16 |
SZ für Kinder (ab 09/2009) | 3,50 | 4,16 |
Netto EUR | Brutto EUR | |
SZ jetzt (ab 01/1994) | 3,50 | 4,16 |
SZ Jahresrückblick (ab 01/2005) | 3,50 | 4,16 |
SZ Magazin (ab 01/1999) | 3,50 | 4,16 |
SZ Plan W (ab 01/1999) | 3,50 | 4,16 |
SZ Primetime (01/2007 – 12/2009) | 3,50 | 4,16 |
SZ Wir (11/2008 – 11/2008) | 3,50 | 4,16 |
SZ Wissen (01/2005 – 05/2009) | 3,50 | 4,16 |
taz – Die Tageszeitung (ab 09/1986) | 2,40 | 2,86 |
Welt, Die (ab 03/2001) | 3,50 | 4,16 |
Welt am Sonntag (ab 07/2010) | 3,50 | 4,16 |
Zeit, Die (ab 01/2008) | 3,90 | 4,64 |
Zeit Magazin (ab 01/2008) | 3,90 | 4,64 |
Regional
Netto EUR | Brutto EUR | |
Abendzeitung München (ab 01/2001) | 2,40 | 2,86 |
Abendzeitung Nürnberg (01/2001 – 05/2011) | 2,40 | 2,86 |
Bayerische Staatszeitung (ab 02/2002) | 2,40 | 2,86 |
BILD München (ab 06/2001) | 3,50 | 4,16 |
Frankenpost (ab 01/2012) | 2,40 | 2,86 |
Frankfurter Rundschau (ab 12/2000) | 2,40 | 2,86 |
Freies Wort (ab 01/2012) | 2,40 | 2,86 |
Meininger Tageblatt (ab 01/2012) | 2,40 | 2,86 |
Netto EUR | Brutto EUR | |
Neue Presse Coburg (ab 01/2012) | 2,40 | 2,86 |
Nordbayerischer Kurier (ab 01/2012) | 2,40 | 2,86 |
Schwarzwälder Bote (ab 01/2015) | 2,40 | 2,86 |
Sonntag aktuell (12/2014 – 03/2016) | 2,40 | 2,86 |
Stuttgarter Nachrichten (ab 01/2013) | 2,40 | 2,86 |
Stuttgarter Zeitung (ab 01/2012) | 2,40 | 2,86 |
Südthüringer Zeitung (ab 01/2012) | 2,40 | 2,86 |
Magazine und Zeitschriften
Publikumszeitschriften
Netto EUR | Brutto EUR | |
Art – Das Kunstmagazin (ab 11/2001) | 2,40 | 2,86 |
Bilanz (ab 05/2014) | 3,50 | 4,16 |
Bunte (ab 05/2000) | 2,40 | 2,86 |
Capital (ab 01/2000) | 2,80 | 3,33 |
Chrismon Plus (ab 10/2000) | 2,40 | 2,86 |
Flow (ab 12/2013) | 2,40 | 2,86 |
Focus (ab 01/1993) | 2,40 | 2,86 |
Focus Money (05/2000 – 12/2016) | 2,40 | 2,86 |
GEO Magazin (ab 01/2001) | 2,40 | 2,86 |
GEO Epoche (ab 10/2002) | 2,40 | 2,86 |
GEO Kompakt (ab 12/2006) | 2,40 | 2,86 |
GEO mini (ab 10/2010) | 2,40 | 2,86 |
GEO Saison (ab 12/2000) | 2,40 | 2,86 |
GEO Special (ab 02/2001) | 2,40 | 2,86 |
GEO Thema (ab 06/2012) | 2,40 | 2,86 |
GEO Wissen (ab 09/2001) | 2,40 | 2,86 |
Gala (ab 07/2001) | 2,40 | 2,86 |
Kontakter (ab 10/1999) | 3,90 | 4,64 |
Netto EUR | Brutto EUR | |
LEAD digital (ab 04/2012) | 3,90 | 4,64 |
Manager Magazin (ab 01/2009) | 2,80 | 3,33 |
Neon (ab 01/2005) | 2,40 | 2,86 |
Spiegel, Der (ab 07/1995) | 2,80 | 3,33 |
Spiegel Online (ab 01/2014) | 2,80 | 3,33 |
Kulturspiegel (02/2005 – 08/2015) | 2,80 | 3,33 |
Literaturspiegel (ab 09/2015) | 2,80 | 3,33 |
Dein Spiegel (ab 12/2009) | 2,80 | 3,33 |
Spiegel Chronik (ab 01/2009) | 2,80 | 3,33 |
Spiegel Geschichte & Biografie (ab 01/2009) | 2,80 | 3,33 |
Spiegel Job (ab 04/2013) | 2,80 | 3,33 |
Spiegel Wissen (ab 01/2009) | 2,80 | 3,33 |
Stern (ab 12/1999) | 2,40 | 2,86 |
Stern Viva (ab 05/2012) | 2,40 | 2,86 |
Wirtschaftswoche (ab 08/2006) | 3,50 | 4,16 |
w&v Magazin (ab 01/1999) | 3,90 | 4,64 |
w&v Media (Media&Marketing) (ab 01/1999) | 3,90 | 4,64 |
Alle Preise pro Dokument. Bruttopreise inkl. 19% MwSt.