Alle Preise pro Dokument. Bruttopreise inkl. 7 % MwSt.
Quellen- und Preisliste
gültig ab 01.01.2021
medienport.de Presse ermöglicht Ihnen Zugriff auf ein großes Medienspektrum. Alle Quellen liegen für den jeweiligen Bestand vollständig vor. Die Artikel können im HTML-Format und überwiegend auch im PDF-Format geöffnet und ausgedruckt werden. Bei Artikeln der Süddeutschen Zeitung werden – wenn vorhanden – neben den Texten auch Fotos oder Grafiken angezeigt.
Tages- und Wochenzeitungen
Überregional
| Netto EUR | Brutto EUR | |
| BILD Zeitung (ab 01/2018) | 3,50 | 3,75 |
| Financial Times Deutschland (03/2001 – 12/2012) | 2,40 | 2,57 |
| Handelsblatt (ab 08/2006) | 3,50 | 3,75 |
| Handelsblatt Magazin (10/2014 – 03/2020) | 3,50 | 3,75 |
| Jüdische Allgemeine (ab 10/2018) | 3,50 | 3,75 |
| Neue Zürcher Zeitung (ab 01/2001) | 2,80 | 3,00 |
| NZZ am Sonntag (ab 01/2012) | 2,80 | 3,00 |
| NZZ am Sonntag Magazin (ab 10/2019) | 2,80 | 3,00 |
| NZZ Folio (ab 01/2001) | 2,80 | 3,00 |
| Süddeutsche Zeitung (ab 01/1992) | 3,50 | 3,75 |
| Süddeutsche.de (ab 01/2008) | 3,50 | 3,75 |
| SZ Landkreisausgaben (ab 01/1994) | 3,50 | 3,75 |
| SZ Digital Sport am Wochenende (ab 10/2014 – 7/2025) | 3,50 | 3,75 |
| SZ Extra (04/1993 – 10/2021) | 3,50 | 3,75 |
| SZ für Kinder (ab 09/2009) | 3,50 | 3,75 |
| SZ Geld (04/2020 – 11/2022) | 3,50 | 3,75 |
| SZ jetzt.de / SZ-Beilage Jetzt (ab 01/1994) | 3,50 | 3,75 |
| Netto EUR | Brutto EUR | |
| SZ Jahresrückblick (ab 01/2005) | 3,50 | 3,75 |
| SZ Magazin (ab 01/1999) | 3,50 | 3,75 |
| SZ Plan W (01/1999 – 09/2021) | 3,50 | 3,75 |
| SZ Primetime (01/2007 – 12/2009) | 3,50 | 3,75 |
| SZ Sonderveröffentlichungen (ab 06/2017) | 3,50 | 3,75 |
| SZ Wir (11/2008 – 11/2008) | 3,50 | 3,75 |
| SZ Wissen (01/2005 – 05/2009) | 3,50 | 3,75 |
| taz – Die Tageszeitung (ab 09/1986) | 2,40 | 2,57 |
| taz – Die Tageszeitung Regional (05/1988 – 01/2023) | 2,40 | 2,57 |
| Welt, Die (ab 03/2001) | 3,50 | 3,75 |
| Welt Regional, Die (08/2006 – 12/2019) | 3,50 | 3,75 |
| Welt am Sonntag (ab 07/2010) | 3,50 | 3,75 |
| Welt am Sonntag Frühausgabe Samstag (ab 09/2021) | 3,50 | 3,75 |
| Zeit, Die (ab 01/2008) | 3,90 | 4,17 |
| Zeit Online (ab 01/2008) | 3,90 | 4,17 |
| Zeit Magazin (ab 07/2019) | 3,90 | 4,17 |
| Zeit für Unternehmer (ab 04/2019) | 3,90 | 4,17 |
| Zeit Doctor (ab 09/2019) | 3,90 | 4,17 |
Regional
| Netto EUR | Brutto EUR | |
| Abendzeitung München (ab 01/2001) | 2,40 | 2,57 |
| Abendzeitung Nürnberg (01/2001 – 05/2011) | 2,40 | 2,57 |
| Bayerische Staatszeitung (ab 02/2002) | 2,40 | 2,57 |
| Bayerische Staatszeitung Maximilianeum (02/2002 – 06/2005) | 2,40 | 2,57 |
| Bayerische Staatszeitung Staatsbürger (03/2002 – 23.09.2005) | 2,40 | 2,57 |
| Bayerische Staatszeitung Unser Bayern (02/2002 – 09/2005) | 2,40 | 2,57 |
| BILD München (06/2001 – 12/2022) | 3,50 | 3,75 |
| Cannstatter Zeitung / Untertürkheimer Zeitung (ab 07/2022) | 2,40 | 2,57 |
| Die Oberbadische (ab 02/2022) | 2,40 | 2,57 |
| Esslinger Zeitung (ab 07/2022) | 2,40 | 2,57 |
| Frankenpost (ab 01/2012) | 2,40 | 2,57 |
| Freies Wort (ab 01/2012) | 2,40 | 2,57 |
| Kreiszeitung Böblinger Bote (ab 01/2023) | 2,40 | 2,57 |
| Lahrer Zeitung (ab 02/2022) | 2,40 | 2,57 |
| Markgräfler Tagblatt (ab 02/2022) | 2,40 | 2,57 |
| Netto EUR | Brutto EUR | |
| Meininger Tageblatt (ab 01/2012) | 2,40 | 2,57 |
| Die Neckarquelle (ab 05/2024) | 2,40 | 2,57 |
| Neue Presse Coburg (ab 01/2012) | 2,40 | 2,57 |
| Nordbayerischer Kurier (ab 01/2012) | 2,40 | 2,57 |
| Schwarzwälder Bote (ab 01/2015) | 2,40 | 2,57 |
| Alles Wochenende / ehem. Sonntag Aktuell (ab 07/2001) | 2,40 | 2,57 |
| Schönere Heimat (ab 07/2005) | 2,40 | 2,75 |
| Stuttgarter Nachrichten (ab 01/2013) | 2,40 | 2,57 |
| Stuttgarter Zeitung (ab 01/2012) | 2,40 | 2,57 |
| Stuttgarter Zeitung / Stuttgarter Nachrichten Regional (08/2014 – 06/2022 ) | 2,40 | 2,57 |
| Sonntag Aktuell Wochenende (ab 04/2016) | 2,40 | 2,57 |
| Südthüringer Zeitung (ab 01/2012) | 2,40 | 2,57 |
| Weiler Zeitung (ab 02/2022) | 2,40 | 2,57 |
Magazine und Zeitschriften
Publikumszeitschriften
| Netto EUR | Brutto EUR | |
| Art – Das Kunstmagazin (ab 11/2001) | 2,40 | 2,57 |
| Bilanz (05/2014 – 11/2019) | 3,50 | 3,75 |
| Bunte (ab 05/2000) | 2,40 | 2,57 |
| Capital (ab 01/2000) | 2,80 | 3,00 |
| capital.de (ab 02/2021) | 2,80 | 3,00 |
| Chrismon Plus (ab 10/2000) | 2,40 | 2,57 |
| Flow (ab 12/2013) | 2,40 | 2,57 |
| Focus (ab 01/1993) | 2,40 | 2,57 |
| Focus Money (05/2000 – 12/2016) | 2,40 | 2,57 |
| GEO Magazin (ab 01/2001) | 2,40 | 2,57 |
| GEO Epoche (ab 10/2002) | 2,40 | 2,57 |
| GEO Epoche Edition(ab 05/2010) | 2,40 | 2,57 |
| GEO Epoche Panorama (02/2013 – 11/2022) | 2,40 | 2,57 |
| GEO Kompakt (ab 12/2006) | 2,40 | 2,57 |
| GEO mini (ab 10/2010) | 2,40 | 2,57 |
| GEO Saison (ab 12/2000) | 2,40 | 2,57 |
| GEO Special (02/2001 – 12/2020) | 2,40 | 2,57 |
| GEO Thema (06/2012) | 2,40 | 2,57 |
| GEO Wissen (ab 09/2001) | 2,40 | 2,57 |
| Kontakter (10/1999 – 01/2020) | 4,50 | 4,82 |
| LEAD digital (04/2012 – 12/2019) | 4,50 | 4,82 |
| Manager Magazin (ab 01/2009) | 2,80 | 3,00 |
| Neon (01/2005 – 07/2018) | 2,40 | 2,57 |
| Spiegel, Der (ab 07/1995) | 2,80 | 3,00 |
| Spiegel Online (ab 01/2014) | 2,80 | 3,00 |
| Kulturspiegel (02/2005 – 08/2015) | 2,80 | 3,00 |
| Netto EUR | Brutto EUR | |
| Literaturspiegel (09/2015 – 06/2019) | 2,80 | 3,00 |
| Dein Spiegel (ab 12/2009) | 2,80 | 3,00 |
| Spiegel Bestseller (ab 10/2019) | 2,80 | 3,00 |
| Spiegel Chronik (ab 01/2009) | 2,80 | 3,00 |
| Spiegel Geld (ab 05/2020) | 2,80 | 3,00 |
| Spiegel Geschichte & Biografie (ab 01/2009) | 2,80 | 3,00 |
| Spiegel Job (04/2013) | 2,80 | 3,00 |
| Spiegel Special (03/2005 – 07/2009) | 2,80 | 3,00 |
| Spiegel Unispiegel (02/2011 – 07/2019) | 2,80 | 3,00 |
| Spiegel Wissen (ab 01/2009) | 2,80 | 3,00 |
| Stern (ab 12/1999) | 2,40 | 2,57 |
| stern.de (ab 02/2021) | 2,40 | 2,57 |
| Stern Viva (05/2012 – 12/2015) | 2,40 | 2,57 |
| Wirtschaftswoche (ab 08/2006) | 3,50 | 3,75 |
| W&V Magazin (ab 01/1999) | 4,50 | 4,82 |
| W&V Media (Media&Marketing) (ab 01/1999 – 12/2010) | 4,50 | 4,82 |
| Zeit Campus (ab 07/2019) | 3,90 | 4,17 |
| Zeit Campus Ratgeber (ab 01/2020) | 3,90 | 4,17 |
| Zeit Geschichte (ab 03/2016) | 3,90 | 4,17 |
| Zeit Geschichte Panorama (11/2016 – 04/2018) | 3,90 | 4,17 |
| Zeit Magazin Mann (ab 10/2016) | 3,90 | 4,17 |
| Zeit Verbrechen (ab 12/2019) | 3,90 | 4,17 |
| Zeit Beilage (ab 04/2014) | 3,90 | 4,17 |
| Zeit Leo (ab 07/2019) | 3,90 | 4,17 |
| Zeit Spezial (11/2015 – 01/2021) | 3,90 | 4,17 |
| Zeit Wissen (ab 10/2008) | 3,90 | 4,17 |
Fachpublikationen
Kommunikation – Marketing – Messen
| Netto EUR | Brutto EUR | |
| Horizont (ab 01/2010) | 4,50 | 4,82 |
| Horizont.net (ab 01/2010) | 4,50 | 4,82 |
| m+a Report – Das Messemagazin (02/2015 – 12/2020) | 4,50 | 4,82 |
| TW – Tagungswirtschaft (ab 02/2015) | 4,50 | 4,82 |
| market (05/2000 – 03/2003) | 4,50 | 4,82 |
| New Media Report (01/1999 – 03/2000) | 4,50 | 4,82 |
| W&V compact (02/1999 – 07/2008) | 4,50 | 4,82 |
| Netto EUR | Brutto EUR | |
| W&V direkt (02/1999 – 08/2000) | 4,50 | 4,82 |
| W&V Extra (02/2009 – 09/2011) | 4,50 | 4,82 |
| W&V Innovation (03/2009 – 05/2009) | 4,50 | 4,82 |
| W&V Job und Karriere (06/2000 – 03/2003) | 4,50 | 4,82 |
| W&V Praxis (05/2008 – 09/2009) | 4,50 | 4,82 |
| W&V Special (03/1999 – 04/2009) | 4,50 | 4,82 |
| W&V Werbung wirkt (03/2004 – 03/2004) | 4,50 | 4,82 |
Produktion – Handwerk – Mobilität
| Netto EUR | Brutto EUR | |
| all-electronics.de (ab 12/2019) | 3,90 | 4,17 |
| Automobil-Elektronik (ab 01/2015) | 3,90 | 4,17 |
| Automobil Produktion (ab 10/2011) | 3,90 | 4,17 |
| automotiveIT (ab 09/2019) | 3,90 | 4,17 |
| carIT (09/2019 – 11/2020) | 3,90 | 4,17 |
| Chemical Fibers International (ab 06/2015) | 4,50 | 4,82 |
| Chemie Technik (ab 01/2015) | 3,90 | 4,17 |
| CIRCULAR ECONOMY / ehem. Entsorga (ab 02/2015) | 4,50 | 4,82 |
| de – Das Elektrohandwerk (ab 01/2015) | 3,90 | 4,17 |
| Elektronik Industrie (ab 1/2015) | 3,90 | 4,17 |
| Elektronik Journal (01/2015 – 11/2021) | 3,90 | 4,17 |
| ema – Elektrische Maschinen (ab 01/2015) | 3,90 | 4,17 |
| emobility tec (ab 01/2015) | 3,90 | 4,17 |
| EURO FINANCE magazin (IBF) / ehem. International Bankers Forum (04/2015 – 11/2019) | 4,50 | 4,82 |
| Fertigung (ab 11/2011) | 3,90 | 4,17 |
| fluid (ab 10/2011) | 3,90 | 4,17 |
| IEE – Industrie Engineering Effizienz (ab 01/2015) | 3,90 | 4,17 |
| Instandhaltung (ab 10/2011 / 09/2020) | 3,90 | 4,17 |
| ke NEXT (ab 10/2011) | 3,90 | 4,17 |
| KES – Zeitschrift für Informationssicherheit (ab 02/2022) | 3,90 | 4,17 |
| Netto EUR | Brutto EUR | |
| KI – Kälte Luft Klimatechnik (ab 01/2015) | 3,90 | 4,17 |
| Lohn + Gehalt (ab 02/2023) | 3,90 | 4,17 |
| Lohnsteuer-Mitteilungen (ab 01/2023) | 3,90 | 4,17 |
| melliand International (ab 07/2015) | 4,50 | 4,82 |
| melliand Textilberichte (ab 06/2015) | 4,50 | 4,82 |
| neue verpackung (ab 01/2015) | 3,90 | 4,17 |
| packMITTEL (02/2015 / 12/2020) | 4,50 | 4,82 |
| packREPORT (ab 02/2015) | 4,50 | 4,82 |
| Pharma + Food (ab 01/2015) | 3,90 | 4,17 |
| Produktion (ab 10/2011) | 3,90 | 4,17 |
| Productronic (ab 01/2015) | 3,90 | 4,17 |
| Technik + Einkauf (ab 10/2011) | 3,90 | 4,17 |
| Technische Textilien/Technical Textiles (ab 04/2015) | 4,50 | 4,82 |
| werkzeug und formenbau (10/2011 / 10/2020) | 3,90 | 4,17 |
| Wochenblatt für Papierfabrikation (ab 01/2015) | 4,50 | 4,82 |
| aerotec (09/2011 – 09/2011) | 3,90 | 4,17 |
| antriebspraxis (10/2011 – 12/2016) | 3,90 | 4,17 |
| get green energy technology (10/2011 – 12/2011) | 3,90 | 4,17 |
| Materialfluss (10/2011 – 02/2013) | 3,90 | 4,17 |
Lebensmittel – Gastronomie – Agrar
| Netto EUR | Brutto EUR | |
| Agrarzeitung (ab 01/2015) | 4,50 | 4,82 |
| AHGZ – Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung (ab 01/2010) | 4,50 | 4,82 |
| afz – Allgemeine Fleischer Zeitung (ab 01/2015) | 4,50 | 4,82 |
| afz – Journal (ab 01/2015) | 4,50 | 4,82 |
| FeedMagazine/Kraftfutter (ab 02/2015) | 4,50 | 4,82 |
| FleischWirtschaft (ab 01/2015) | 4,50 | 4,82 |
| FleischWirtschaft International (ab 03/2015) | 4,50 | 4,82 |
| Netto EUR | Brutto EUR | |
| Food Service (ab 01/2015) | 4,50 | 4,82 |
| Food Service Europe & Middle East (01/2015 / 09/2022) | 4,50 | 4,82 |
| GV-Praxis (ab 01/2015) | 4,50 | 4,82 |
| Konditorei & Café Patisserie (ab 01/2015) | 4,50 | 4,82 |
| Lebensmittel Zeitung (ab 01/2010) | 4,50 | 4,82 |
| Lebensmittelzeitung.net (ab 01/2010) | 4,50 | 4,82 |
| TextilWirtschaft (ab 01/2010) | 4,50 | 4,82 |
| TextilWirtschaft online (ab 01/2010) | 4,50 | 4,82 |